Таблица 1: Химические составы глазурей северопричерноморской поливной керамики XIII-XV вв.
NN prb SiO2 Al2O3 MgO TiO2 F K2O CaO Na2O FeO MnO Cr2O3 PbO NiO Sb2O5 SnO2 TOTAL
 

 

1

32,7 4,2 0,22 0,26 0,46 0,65 1,18 0,36 0,68 0 0,01 51,11 0 0 0 92,02
2 29,23 4,86 0,23 0,42 0 0,67 0,79 0,23 0,35 0,05 0,12 54,89 0 0 0 91,93
3 31,47 2,86 0,22 0,17 0 0,4 0,42 0,15 0,51 0,03 0 56,35 0,06 0 0 92,65
4 24,85 1 0,08 0,18 0,15 0,18 1,28 0,08 1,82 0 0 65,45 0 0 0 95,13
5 33,64 4,54 0,34 0,34 0,39 0,6 1,49 0,25 0,72 0,03 0,11 47,86 0 0 0 90,62
6 33,09 2,77 0,29 0,04 0 0,25 1,54 0,23 0,62 0,01 0,05 60,54 0 0,11 0 99,54
7 38,7 3,7 0,4 0,04 0 0,4 2,03 1,62 1,93 0,05 0 50,2 0 0,61 0,03 99,7
8 36,21 4,36 0,37 0,29 0,25 0,3 3,47 0,09 1 0 0,01 50,59 0 0 0,02 97,09
9 20,56 2,36 0,12 0 0 0,26 1,66 0,15 0,28 0,01 0,04 68,15 0 0,02 0,04 93,65
10 29,77 3,99 0,46 0,12 0,3 0,55 2,14 0,38 0,38 0 0,05 56,56 0,05 0,03 0,02 94,94
11 28,43 4,12 0,29 0,16 0 0,73 3,25 0,46 2,22 0,07 0 57,9 0,04 0,38 0,05 98,09
12 29,52 4,33 0,14 0,17 0 0,8 3,29 0,29 0,55 0 0 54,68 0 0,06 0 93,82
13 30,58 1,6 0,13 0,17 0,23 0,41 1,35 0,18 0,63 0,05 0,01 61,91 0,05 0,07 0,04 97,49
14 29,88 1,74 0,21 0,14 0,17 0,51 2,06 0,36 0,37 0 0,02 59,59 0 0 0,03 95,16
15 28,28 1,43 0,43 0,09 0 0,44 1,86 0,19 0,58 0 0 57,27 0 0,74 0 91,31
16 34,51 5,83 0,64 0,4 0,06 0,77 1,74 0,29 1,32 0,05 0,09 50,49 0 0,11 0,03 96,36
17 30,58 4,35 0,24 0,17 0,17 0,51 2,19 0,04 0,5 0,01 0 57,33 0,01 0,13 0 96,31
18 25,94 4,01 0,25 0,09 0 0,52 2,13 0,2 0,82 0 0 61,95 0,08 0,05 0 96,05
19 24,26 5,86 0,54 0,32 0,3 0,69 2,68 0,2 1 0,02 0 51,89 0 0,24 0,06 88,17
20 28,68 4,74 0,3 0,41 0,23 0,48 2,11 0 0,57 0,07 0,03 48,3 0,07 0 0 86,1
21 26,62 3,1 0,27 0 0 0,27 1,78 0,11 0,94 0 0,09 64,3 0,03 0,42 0,01 97,93
22 21,05 3,58 0,17 0,12 0 0,44 1,14 0,29 0,44 0 0,1 68,05 0 0,04 0,01 95,45
23 22,96 2,67 0,08 0,12 0,11 0,48 1,16 0,2 0,47 0,05 0,04 70 0,08 0,05 0,07 98,59
24 30,46 4,62 0,23 0,28 0,22 0,72 2,03 0,14 0,63 0,01 0,01 54,98 0 0,2 0,04 94,66
 

 

 

Таблица 2: Молекулярные формулы глазурей
NN prb Na2O K2O MgO CaO FeO PbO Al2O3 SiO2 TiO2
 

1

0,020911 0,024843 0,019651 0,075756 0,034075 0,824762 0,148299 1,959338 0,01172
2 0,013182 0,025266 0,02027 0,050041 0,017305 0,873936 0,169312 1,728041 0,01868
3 0,008665 0,015204 0,019544 0,026817 0,025417 0,904352 0,100433 1,875336 0,007621
4 0,003723 0,005512 0,005725 0,065835 0,073066 0,84614 0,028288 1,192882 0,006501
5 0,014942 0,023595 0,031249 0,098426 0,037124 0,794663 0,164942 2,073982 0,01577
6 0,01156 0,008268 0,022414 0,085549 0,026883 0,845325 0,08463 1,715602 0,00156
7 0,079596 0,012931 0,030222 0,110237 0,081806 0,685207 0,110506 1,961408 0,001525
8 0,00459 0,010067 0,029017 0,195588 0,043995 0,716743 0,135161 1,904872 0,011477
9 0,006972 0,007952 0,008577 0,085278 0,011227 0,879994 0,066679 0,98577 0
10 0,019139 0,018226 0,035627 0,119124 0,016511 0,791373 0,122154 1,54664 0,00469
11 0,020019 0,020903 0,019407 0,156322 0,083346 0,700003 0,108989 1,276253 0,005404
12 0,014263 0,025888 0,010588 0,178836 0,023335 0,74709 0,129448 1,497611 0,006488
13 0,009052 0,013567 0,010054 0,075038 0,027333 0,864956 0,048912 1,586388 0,006635
14 0,017849 0,016638 0,016011 0,112886 0,015826 0,82079 0,052441 1,528191 0,005387
15 0,00969 0,014766 0,033725 0,104849 0,025519 0,811451 0,044334 1,487829 0,003562
16 0,015369 0,02685 0,052158 0,101919 0,06035 0,743355 0,187812 1,886576 0,016451
17 0,002049 0,017188 0,018904 0,12398 0,022094 0,815785 0,13544 1,615733 0,006757
18 0,009435 0,01614 0,018135 0,111055 0,033371 0,811864 0,114988 1,262265 0,003295
19 0,01014 0,023017 0,0421 0,150171 0,043737 0,730836 0,180592 1,26872 0,01259
20 0 0,018557 0,027107 0,137027 0,028893 0,788416 0,169298 1,738305 0,018695
21 0,005154 0,008323 0,019453 0,092172 0,037993 0,836905 0,088286 1,286507 0
22 0,013561 0,013538 0,012224 0,058918 0,01775 0,884009 0,10176 1,015359 0,004355
23 0,009186 0,014506 0,00565 0,058884 0,018622 0,893152 0,074542 1,087772 0,004277
24 0,007357 0,024897 0,018587 0,11791 0,028562 0,802686 0,147587 1,651237 0,011419
 

 

 

Таблица 3: Предположительные составы песков, использованных в глазуровочных смесях
NN prb SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 FeO
 

1

81,24224 10,43478 2,931677 0,546584 0,89441 1,614907 0,645963 1,689441
2 79,47254 13,2137 2,147906 0,62534 0,62534 1,821642 1,141925 0,951604
3 86,9337 7,900552 1,160221 0,607735 0,414365 1,104972 0,469613 1,40884
4 84,32304 3,393281 4,3434 0,271463 0,271463 0,610791 0,610791 6,175772
5 80,24809 10,83015 3,554389 0,811069 0,596374 1,431298 0,811069 1,717557
6 85,21762 7,13366 3,966006 0,746845 0,592326 0,643832 0,103013 1,596704
7 79,27079 7,578861 4,158132 0,819336 3,318312 0,819336 0,081934 3,953298
8 78,56368 9,459753 7,528748 0,802777 0,19527 0,6509 0,629204 2,169668
9 80,97676 9,294998 6,538007 0,472627 0,590784 1,024025 0 1,102796
10 78,77745 10,55835 5,662874 1,217253 1,005557 1,455411 0,317544 1,005557
11 71,68432 10,3883 8,194655 0,731215 1,159859 1,840645 0,403429 5,597579
12 75,51804 11,077 8,416475 0,358148 0,741878 2,046559 0,434894 1,407009
13 87,24679 4,564907 3,851641 0,370899 0,513552 1,169757 0,485021 1,797432
14 84,71789 4,933371 5,840658 0,595407 1,020697 1,445988 0,396938 1,04905
15 84,92492 4,294294 5,585586 1,291291 0,570571 1,321321 0,27027 1,741742
16 75,84615 12,81319 3,824176 1,406593 0,637363 1,692308 0,879121 2,901099
17 79,26387 11,27527 5,676516 0,622084 0,103681 1,321928 0,440643 1,296008
18 76,38398 11,80801 6,272085 0,73616 0,588928 1,531213 0,265018 2,414605
19 68,24191 16,48383 7,538678 1,518987 0,562588 1,940928 0,900141 2,81294
20 76,9107 12,71118 5,658353 0,804505 0 1,287208 1,09949 1,52856
21 80,44727 9,368389 5,379269 0,815956 0,332427 0,815956 0 2,840737
22 77,30444 13,14726 4,186559 0,624311 1,065002 1,615865 0,44069 1,615865
23 81,59204 9,488273 4,122246 0,284293 0,710732 1,705757 0,426439 1,67022
24 77,88289 11,81284 5,190488 0,588085 0,357965 1,840961 0,715929 1,610841
 

 

 

 

Таблица 4: Технологические характеристики глазурей выборки
NN prb SiO2/Al2O3 Na2O/K2O CaO/MgO RO/R2O
 

1

7,785714 0,553846 5,363636 1,386139
2 6,014403 0,343284 3,434783 1,133333
3 11,0035 0,375 1,909091 1,163636
4 24,85 0,444444 16 5,230769
5 7,409692 0,416667 4,382353 2,152941
6 11,94585 0,92 5,310345 3,8125
7 10,45946 4,05 5,075 1,20297
8 8,305046 0,3 9,378378 9,846154
9 8,711864 0,576923 13,83333 4,341463
10 7,461153 0,690909 4,652174 2,795699
11 6,900485 0,630137 11,2069 2,97479
12 6,817552 0,3625 23,5 3,146789
13 19,1125 0,439024 10,38462 2,508475
14 17,17241 0,705882 9,809524 2,609195
15 19,77622 0,431818 4,325581 3,634921
16 5,919383 0,376623 2,71875 2,245283
17 7,029885 0,078431 9,125 4,418182
18 6,468828 0,384615 8,52 3,305556
19 4,139932 0,289855 4,962963 3,617978
20 6,050633 0 7,033333 5,020833
21 8,587097 0,407407 6,592593 5,394737
22 5,879888 0,659091 6,705882 1,794521

23 8,599251 0,416667 14,5 1,823529
24 6,593074 0,194444 8,826087 2,627907

 

 

 

 

Таблица 5: Свинец-силикатные эвтектические смеси глазурей XIII-XV вв.
NN prb SiO2 PbO
 

1

39,01682

60,98318
2 34,74798

65,25202
3 35,83466 64,16534

4 27,51938 72,48062
5 41,27607 58,72393
6 35,34124

64,65876
7 43,53206 56,46794
8 41,71659 58,28341
9 23,17664 76,82336
10 34,48396 65,51604
11 32,93177 67,06823
12 35,05938 64,94062
13 33,06303 66,93697
14 33,39667 66,60333
15 33,05669 66,94331
16 40,6 59,4
17 34,78558 65,21442
18 29,51417 70,48583
19 31,85817 68,14183
20 37,25643 62,74357
21 29,27849 70,72151
22 23,62514 76,37486
23 24,6988 75,3012
24 35,65075 64,34925