Підтип

Основні параметри та їх значення в см.

Домішки тіста

 

Д - вінця

Д1 - горловини

Д2 - тулуба

Д3 - дна

Н - висота

Н1 - вінця

Н2 - плічко

Н3 - висота тулуба

Товщина

Пісок крупний

Пісок дрібний

Шамот

Рослинність

Крейда

А

11 11,5 12 12,3 12,5 12,6

9,8 10 10,5 10,2 10 11,3

16 17,2 18 17,3 17,5 17

11,5 11,3 11 11,3 11,5 10,6

15,6 16 17,7 17 16 16,5

2,1 1,8 1,7 1,8 2 1,6

6,6 6,2 7,5 6,8 6,5 7,4

7,9 8 8,5 8,4 7,5 7,5

0,8 0,9 0,9 1 0,9 1

+ + + + +

+ +

+ + + +

+

+ +

Б

9 10,2 10,5 11 11,2 11,7 12

7,5 9 9,2 9 10 10 10,3

11 13,8 13,9 13,5 15 14 15,5

7,5 8,7 8,3 9,3 9,4 10 9,8

15,5 15,6 16,5 17,5 17,6 17,3 17

2 1,6 1,8 1,5 2 1,9 1,8

4,5 4,4 4,3 4,7 4,8 5 5,2

9 9,6 10,4 11,3 10,8 10,4 10

0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 1

+

+ + + + + +

+ + +

+ + + + +

+