Вид А

Підтип Б

Основні параметри та їх значення в см.

Домішки тіста

   

Д - вінця

Д1 - горловини

Д2 - тулуба

Д3 - дна

Н - висота

Н1 - вінця

Н2 - плічко

Н3 - висота тулуба

Товщина

Пісок крупний

Пісок дрібний

Шамот

Рослинність

Крейда

І

А А А Б Б В

9 10 12 11 11 12

7,5 7,6 10 9,3 10 10

12 14 16 15,5 16 16

6,5 8,5 9,5 7 8 8,5

11 12 14,5 16 16 16

1,7 1,7 1,5 1,3 1,2 1,5

4,3 5,3 5,6 5,7 5,8 6,2

6 5,5 7,5 9,2 9,3 8,3

0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9

+ + + +

+ + + +

+ +

+

+ +

ІІ

А А Б Б В

15 17 17 13 14

13 15 14,3 10 11

21,5 23 23,8 20 18

13 14 11 8 8,3

20 22 25 21,5 19

1,5 2 2,2 2,3 1,5

8,5 9,5 6,5 4 6

11,5 10,5 16,3 15,7 10,5

1 1,2 1,1 1,1 0,8

+ +

+ + +

+ + + +

+

+ +

ІІІ

А А Б Б В

17 18 18 18 18

14,5 15,6 15,3 14 15

28 35,5 25,8 29 26

13 13,6 10 15 13

27 31 28 33 25

2,5 2,8 2,7 3,3 3

11,5 13 9,3 9,7 9

13 15,2 16 20 16

1,3 1,5 1,2 1,6 1,4

+ + + +

+ + + +

+ +

 

+

 

Таблиця ІV. Основні параметри кружальної кухонної кераміки.